Tallinna Rakenduslik Kolledži söökla on avatud E-R 11:30 - 12:30
- 11:40 - 12:00 - 1. ja 2. kursus
- 12:00 - 12:30 - 3. kursus ja täiskasvanud
Esmaspäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Azuu veiselihaga (G) (veiseliha, sibul, tomatipüree, porgand, mar.-kurk, küüslauk, nisujahu, maitseained, sool) | 75.00 | 62.14 | 2.32 | 3.27 | 5.52 |
Taimetoit | Azuu köögiviljadega (G) (kaalikas, sibul, tomatipüree, porgand, mar.-kurk, küüslauk, nisujahu, maitseained, sool) | 75.00 | 32.89 | 3.74 | 1.30 | 0.69 |
Riis, aurutatud | 100.00 | 157.702 | 26.876 | 4.742 | 2.277 | |
Kuskuss, keedetud (G) | 100.00 | 128.15 | 27.16 | 0.69 | 3.94 | |
Värskekapsa-õunasalat | 100.00 | 38.20 | 7.63 | 0.06 | 0.68 | |
Porgand (salati komponent) | 150.00 | 48.60 | 8.40 | 0.30 | 0.90 | |
Salatikaste | 5.00 | 32.19 | 0.10 | 3.53 | 0.01 | |
Seemnesegu | 10.00 | 61.16 | 1.30 | 5.34 | 2.55 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Maitsevesi marjadega | 100.00 | 3.25 | 0.82 | 0.04 | 0.07 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 147.72 | 31.38 | 1.20 | 4.29 | |
Pirn | 50.00 | 19.99 | 5.97 | 0.00 | 0.15 | |
Kaalikas | 50.00 | 17.80 | 3.11 | 0.05 | 0.55 | |
Kokku: | 795.33 | 125.04 | 21.96 | 23.76 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kalasupp köögiviljadega (kala, porgand, suvikõrvits, kartul, sibul, paprika, porrulauk, sool, maitseained) | 175.00 | 262.58 | 29.51 | 11.02 | 15.15 |
Taimetoit | Aedviljasupp kinoaga (kinoa, porgand, suvikõrvits, kartul, sibul, paprika, porrulauk, sool, maitseained) | 175.00 | 266.70 | 36.75 | 8.19 | 8.09 |
Riisivaht maasikakisselliga (L) | 160.00 | 280.00 | 49.30 | 7.41 | 3.59 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 147.72 | 31.38 | 1.20 | 4.29 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Õun | 50.00 | 24.04 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | |
Peakapsas, valge | 50.00 | 15.12 | 3.72 | 0.05 | 0.60 | |
Kokku: | 1041.70 | 163.64 | 29.31 | 33.84 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | BBQ marinaadis küpsetatud kana poolkoib (PT) | 60.00 | 91.50 | 3.96 | 2.95 | 12.15 |
Taimetoit | Stoovitud porgandid (G, L) | 75.00 | 51.82 | 4.98 | 3.47 | 0.73 |
Kartul, aurutatud | 100.00 | 72.50 | 16.50 | 0.10 | 1.90 | |
Riis, aurutatud | 100.00 | 157.70 | 26.88 | 4.74 | 2.28 | |
Hapukoore-jogurtikaste sinepiga (L) | 50.00 | 82.70 | 5.05 | 6.31 | 1.41 | |
Kapsa-ananassisalat | 100.00 | 26.40 | 6.97 | 0.30 | 1.45 | |
Peet (salati komponent) | 150.00 | 61.20 | 10.35 | 0.30 | 2.40 | |
Salatikaste | 2.00 | 12.90 | 0.03 | 1.41 | 0.01 | |
Seemnesegu | 5.00 | 30.58 | 0.65 | 2.67 | 1.28 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Mahlajook | 100.00 | 44.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 147.72 | 31.38 | 1.20 | 4.29 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Pirn | 100.00 | 40.00 | 9.24 | 0.00 | 0.30 | |
Redis | 50.00 | 7.45 | 1.75 | 0.05 | 0.40 | |
Kokku: | 872.01 | 134.98 | 24.95 | 30.72 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Koorene veiselihakaste peterselliga (G, L) | 75.00 | 86.20 | 2.50 | 6.34 | 4.66 |
Taimetoit | Koorene suvikõrvitsapada roheliste ubadega (L) (suvikõrvist, porgand, mugulsibul, paprika, kaalikas, vesi, maisitärklis, sool, must pipar, toiduõli, toidukoor R 15%, petersell) | 75.00 | 49.70 | 3.19 | 3.49 | 0.87 |
Kartul, aurutatud | 100.00 | 72.50 | 16.50 | 0.10 | 1.90 | |
Tatar, keedetud | 100.00 | 80.60 | 16.98 | 0.50 | 2.98 | |
Porgandi-kapsasalat | 150.00 | 64.80 | 9.14 | 1.73 | 1.30 | |
Valge redis (salati komponent) | 150.00 | 28.35 | 4.35 | 0.15 | 1.20 | |
Salatikaste | 5.00 | 32.19 | 0.10 | 3.53 | 0.01 | |
Seemnesegu | 5.00 | 30.58 | 0.65 | 2.67 | 1.28 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Maitsevesi pohladega | 100.00 | 8.18 | 1.92 | 0.12 | 0.08 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 50.00 | 123.10 | 26.15 | 1.00 | 3.58 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Banaan | 100.00 | 67.60 | 15.30 | 0.20 | 0.80 | |
Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 0.30 | |
Kokku: | 705.54 | 107.26 | 21.36 | 21.08 | ||
Reede | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Makaronid hakklihaga (G) | 175.00 | 325.19 | 43.17 | 12.08 | 13.39 |
Taimetoit | Kreemine köögivilja-juustupasta (G, L) | 175.00 | 257.60 | 27.86 | 12.35 | 7.21 |
Tomatikaste | 50.00 | 46.00 | 7.90 | 1.07 | 0.89 | |
Hiina kapsa salat tomati ja spinatiga | 150.00 | 22.20 | 2.39 | 0.23 | 1.82 | |
Marineeritud kurk (salati komponent) | 150.00 | 26.85 | 3.90 | 0.15 | 1.35 | |
Salatikaste | 2.00 | 12.90 | 0.03 | 1.41 | 0.01 | |
Seemnesegu | 10.00 | 61.16 | 1.30 | 5.34 | 2.55 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Maitsevesi | 50.00 | 1.62 | 0.41 | 0.02 | 0.04 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 35.00 | 49.24 | 10.46 | 0.40 | 1.43 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Õun | 50.00 | 24.04 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | |
Nuikapsas | 50.00 | 12.10 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
Kokku: | 884.44 | 113.39 | 34.58 | 31.05 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 859.80 | 128.86 | 26.43 | 28.09 |
Taimetoit võib sisaldada muna-ja piimatooteid
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi köögipersonalilt (juhataja tel: 56978108)
Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi M-muna PT-portsjontoode
Menüü kaloraaž on arvestatud gümnaasiumi vanuserühmale 16-18 aastat ja enam
Avaldatud 02.11.2018.
Viimati muudetud 05.05.2025.