Tallinna Rakenduslik Kolledži söökla on avatud E-R 11:30 - 12:30
- 11:40 - 12:00 - 1. ja 2. kursus
- 12:00 - 12:30 - 3. kursus ja täiskasvanud
Esmaspäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kodune sealihaguljašš porgandiga (L, G) | 75.00 | 70.18 | 3.05 | 4.71 | 3.70 |
Taimetoit | Juurviljahautis | 75.00 | 46.45 | 5.89 | 1.47 | 1.22 |
Tatar, aurutatud | 100.00 | 80.60 | 16.98 | 0.50 | 2.98 | |
Täisterapasta/pasta (G) | 150.00 | 257.35 | 53.49 | 2.02 | 8.52 | |
Kapsa-sibulasalat tilliga | 150.00 | 115.20 | 9.30 | 7.35 | 1.08 | |
Valge redis (salatikomponent) | 100.00 | 18.90 | 4.50 | 0.10 | 0.80 | |
Salatikaste | 5.00 | 32.19 | 0.10 | 3.53 | 0.01 | |
Seemnesegu | 15.00 | 91.75 | 1.95 | 8.01 | 3.83 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 84.41 | 17.93 | 0.69 | 2.45 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Pirn | 100.00 | 40.00 | 9.24 | 0.00 | 0.30 | |
Nuikapsas | 50.00 | 12.10 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
Kokku: | 894.66 | 131.66 | 29.92 | 27.26 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kana-läätsesupp (kanaliha, mugulsibul,porgand, läätsed, maitseained, sool, petersell) | 175.00 | 178.00 | 16.00 | 6.36 | 12.98 |
Taimetoit | Kapsa-läätsesupp (värske kapsas, porgand, läätsed, sibul, maitseained, sool, petersell) | 175.00 | 132.00 | 11.70 | 6.38 | 3.96 |
Puuviljakissell vahukoorega (L) | 160.00 | 238.00 | 48.60 | 3.13 | 1.90 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 147.72 | 31.38 | 1.20 | 4.29 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Õun | 100.00 | 48.10 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | |
Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 0.30 | |
Kokku: | 805.56 | 129.07 | 18.61 | 25.55 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Koolillõuna | Koorene kalakaste (valge kala, sibul, porrusibul, porgand, toidukoor R15%, maisitärklis, maitseained, sool, mustpipar) | 75.00 | 105.45 | 4.56 | 7.08 | 5.78 |
Taimetoit | Köögiviljapada roheliste hernestega (porgand, pastinaak, kaalikas, herned, sibul, maitseained, sool) | 75.00 | 82.80 | 7.94 | 4.74 | 1.22 |
Kartul, aurutatud | 150.00 | 110.93 | 25.25 | 0.15 | 2.91 | |
Tatar, keedetud | 150.00 | 120.90 | 25.46 | 0.75 | 4.46 | |
Kapsa-kurgisalat hapukoorega (L) | 150.00 | 90.60 | 7.22 | 4.95 | 2.73 | |
Porgand (salati komponent) | 150.00 | 48.60 | 8.40 | 0.30 | 0.90 | |
Salatikaste | 5.00 | 32.19 | 0.10 | 3.53 | 0.01 | |
Seemnesegu | 15.00 | 91.75 | 1.95 | 8.01 | 3.83 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 84.41 | 17.93 | 0.69 | 2.45 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Pirn | 100.00 | 40.00 | 9.24 | 0.00 | 0.30 | |
Redis | 50.00 | 7.45 | 1.75 | 0.05 | 0.40 | |
Kokku: | 860.61 | 116.03 | 31.69 | 27.11 | ||
Neljapäev | Volbripäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g |
Kokku: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Reede | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Ühepajatoit sealihaga (sealiha, kapsas, porgand, mugulsibul, kaalikas, sool, must pipar, toiduõli, till) | 100.00 | 95.60 | 4.74 | 5.47 | 5.58 |
Taimetoit | Ühepajatoit läätsedega | 100.00 | 69.86 | 6.29 | 3.25 | 2.16 |
Kartul, aurutatud | 100.00 | 72.50 | 16.50 | 0.10 | 1.90 | |
Tatar, keedetud | 100.00 | 80.60 | 16.98 | 0.50 | 2.98 | |
Kodujuustusalat tilliga (L) | 100.00 | 59.47 | 2.81 | 3.40 | 4.77 | |
Peet, keedetud (salatikomponent) | 100.00 | 40.80 | 9.40 | 0.20 | 1.60 | |
Salatikaste | 5.00 | 32.19 | 0.10 | 3.53 | 0.01 | |
Seemnesegu | 15.00 | 91.75 | 1.95 | 8.01 | 3.83 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Maitsevesi | 100.00 | 3.25 | 0.82 | 0.04 | 0.07 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 84.41 | 17.93 | 0.69 | 2.45 | |
Õun | 50.00 | 24.04 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | |
Redis | 50.00 | 7.45 | 1.75 | 0.05 | 0.40 | |
Kokku: | 707.44 | 92.24 | 26.67 | 27.88 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 817.07 | 117.25 | 26.72 | 26.95 |
Taimetoit võib sisaldada muna-ja piimatooteid
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi köögipersonalilt (juhataja tel: 56978108)
Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi M-muna PT-portsjontoode
Menüü kaloraaž on arvestatud gümnaasiumi vanuserühmale 16-18 aastat ja enam
Avaldatud 02.11.2018.
Viimati muudetud 28.04.2025.