Tallinna Rakenduslik Kolledži söökla on avatud E-R 11:30 - 12:30
- 11:40 - 12:00 - 1. ja 2. kursus
- 12:00 - 12:30 - 3. kursus ja täiskasvanud
Koolilõuna 11.11-15.11.2024 | ||||||
Esmaspäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Bolognese kaste | 75.00 | 76.20 | 3.08 | 4.89 | 4.43 |
Taimetoit | Bolognese kaste sojaubadega | 75.00 | 50.60 | 3.79 | 2.55 | 2.23 |
Täisterapasta/pasta (G) | 100.00 | 171.57 | 35.66 | 1.35 | 5.68 | |
Riis, aurutatud | 100.00 | 157.70 | 26.88 | 4.74 | 2.28 | |
Hiina kapsa-hernesalat | 150.00 | 81.89 | 16.14 | 0.65 | 6.33 | |
Porgand (salatikomponenet) | 150.00 | 48.60 | 12.75 | 0.30 | 0.90 | |
Salatikaste | 5.00 | 32.19 | 0.10 | 3.53 | 0.01 | |
Seemnesegu | 10.00 | 60.88 | 1.28 | 5.16 | 2.82 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 84.41 | 17.93 | 0.69 | 2.45 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Õun | 50.00 | 24.04 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | |
Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 0.30 | |
Kokku: | 849.80 | 134.84 | 25.39 | 29.55 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kalasupp riisinuudlitega | 175.00 | 141.60 | 15.06 | 5.97 | 7.97 |
Taimetoit | Aedviljasupp riisinuudlitega | 175.00 | 123.59 | 20.74 | 3.80 | 3.02 |
Apelsinitarretis vahukoorega (L) | 160.00 | 177.31 | 22.80 | 7.00 | 5.84 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 147.72 | 31.38 | 1.20 | 4.29 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Pirn | 50.00 | 19.99 | 5.97 | 0.00 | 0.15 | |
Peakapsas, valge/punane | 50.00 | 15.12 | 3.72 | 0.05 | 0.60 | |
Kokku: | 670.86 | 105.92 | 19.46 | 24.00 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Koolillõuna | Kurzeme strooganov (G, L) | 75.00 | 76.20 | 3.08 | 4.89 | 4.43 |
Taimetoit | Juurviljastrooganov (G, L) | 75.00 | 50.60 | 3.79 | 2.55 | 2.23 |
Tatar, keedetud | 100.00 | 171.57 | 35.66 | 1.35 | 5.68 | |
Kartul, aurutatud | 100.00 | 157.70 | 26.88 | 4.74 | 2.28 | |
Kapsa-kurgisalat tilliga | 150.00 | 81.89 | 16.14 | 0.65 | 6.33 | |
Peet (salatikomponenet) | 150.00 | 48.60 | 12.75 | 0.30 | 0.90 | |
Salatikaste | 5.00 | 32.19 | 0.10 | 3.53 | 0.01 | |
Seemnesegu | 10.00 | 60.88 | 1.28 | 5.16 | 2.82 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 84.41 | 17.93 | 0.69 | 2.45 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Õun | 50.00 | 24.04 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | |
Valge redis | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 0.30 | |
Kokku: | 849.80 | 134.84 | 25.39 | 29.55 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Pilaff hakklihaga | 175.00 | 299.00 | 33.30 | 11.80 | 12.60 |
Taimetoit | Pilaff punaste ubadega | 175.00 | 239.75 | 36.75 | 5.88 | 6.53 |
Ürdi-jogurtikaste (L) | 100.00 | 88.50 | 11.20 | 3.98 | 1.86 | |
Õuna-juursellerisalat hapukoorega (L) | 100.00 | 57.40 | 8.30 | 1.91 | 1.08 | |
Punane kapsas (salatikomponent) | 100.00 | 29.54 | 6.74 | 0.20 | 1.50 | |
Salatikaste | 10.00 | 64.38 | 0.19 | 7.06 | 0.03 | |
Seemnesegu | 10.00 | 61.16 | 1.30 | 5.34 | 2.55 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Maitsevesi | 100.00 | 3.25 | 0.82 | 0.04 | 0.07 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 50.00 | 123.10 | 26.15 | 1.00 | 3.58 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Ploom | 50.00 | 22.84 | 5.88 | 0.15 | 0.25 | |
Kaalikas | 50.00 | 17.81 | 4.56 | 0.05 | 0.55 | |
Kokku: | 1052.27 | 141.43 | 38.85 | 32.72 | ||
Reede | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kreemine kanapasta (G, L) | 175.00 | 287.67 | 28.33 | 13.76 | 13.90 |
Taimetoit | Kreemine köögivilja-juustupasta (G, L) | 175.00 | 257.44 | 30.89 | 12.36 | 7.20 |
Kapsa-maisi-paprikasalat | 150.00 | 76.50 | 9.92 | 2.10 | 2.36 | |
Valge redis (salatikomponent) | 150.00 | 28.35 | 6.75 | 0.15 | 1.20 | |
Salatikaste | 5.00 | 32.19 | 0.10 | 3.53 | 0.01 | |
Seemnesegu | 10.00 | 61.16 | 1.30 | 5.34 | 2.55 | |
Pria piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Mahlajook, keskmiselt | 50.00 | 22.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 35.00 | 49.24 | 10.46 | 0.40 | 1.43 | |
Pirn | 50.00 | 19.99 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | |
Nuikapsas | 50.00 | 12.10 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
Õun | 50.00 | 24.04 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | |
Kokku: | 916.21 | 115.19 | 39.18 | 31.03 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 867.79 | 126.44 | 29.66 | 29.37 | ||
Taimetoit võib sisaldada muna-ja piimatooteid | ||||||
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi köögipersonalilt (juhataja tel: 56978108) | ||||||
Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi M-muna PT-portsjontoode | ||||||
Menüü kaloraaž on arvestatud gümnaasiumi vanuserühmale 16-18 aastat ja enam |
Avaldatud 02.11.2018.
Viimati muudetud 08.11.2024.